ZL939H-N參數項 | 參數值 |
發動機型號 | WP6G125E332 |
額定轉速(r/min) | 2200 |
額定功率(kw) | 92 |
整備質量(kg) | 10300 |
額定載質量(kg) | 3000 |
斗容(m3) | 1.8 |
最高車速(km/h) | 39 |
軸距(mm) | 2880 |
輪距(mm) | 1850 |
掘起力(kn) | 98 |
牽引力(kn) | 101 |
鏟斗外側轉彎半徑(mm) | 6110 |
三項和( s ) | 9.2 |
轉向角( °) | 38 |
爬坡能力( °) | 30 |
卸載高度(mm) | 3310 |
卸載距離(mm) | 1010 |
整機外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 7360*2520*3200 |

ZL939H-N
Rated load
3000
Operating weight
10300
Bucket Capacity
1.8m3
Lifting Height
Request a Quote
Contact us
Support Hotline
13021557512
Share