ZL935N參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 國(guó)二 92kw 道依茨 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 |
額定功率(kw) | 92 |
整備質(zhì)量(kg) | 10700 |
額定載質(zhì)量(kg) | 3000 |
斗容(m3) | 1.9 |
最高車速(km/h) | 39 |
軸距(mm) | 2880 |
輪距(mm) | 1850 |
掘起力(kn) | 98 |
牽引力(kn) | 101 |
鏟斗外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 6110 |
三項(xiàng)和( s ) | 9.2 |
轉(zhuǎn)向角( °) | 38 |
爬坡能力( °) | 30 |
卸載高度(mm) | 4500/5500 |
卸載距離(mm) | 1010 |
整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 7560*2520*3200 |
位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 裝載機(jī)




ZL935N
Rated load
3000
Operating weight
10700
Bucket Capacity
1.9
Lifting Height
Request a Quote
Contact us
Support Hotline
13021557512
Share