ZL925參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)/國三 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 |
額定功率(kw) | 88 |
整備質(zhì)量(kg) | 2000 |
額定載質(zhì)量(kg) | 6000 |
斗容(m3) | 1.4 |
最高車速(km/h) | 33.5 |
軸距(mm) | 2460 |
輪距(mm) | 1830 |
掘起力(kn) | 65 |
牽引力(kn) | 58 |
鏟斗外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 6000 |
三項(xiàng)和( s ) | 9 |
轉(zhuǎn)向角( °) | ±35° |
爬坡能力( °) | 30 |
整機(jī)外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 6500*2300*2950 |
位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 裝載機(jī)




ZL925
Rated load
2000
Operating weight
6000
Bucket Capacity
1.4m3
Lifting Height
Request a Quote
Contact us
Support Hotline
13021557512
Share